Everything, measured.
Supplied
$27.00
Borrowed
$0.00
Idle liquidity
$27.00
Utilization
0.0%
Short interest
$0.00
35 markets live · 7 specified · 1 blocked · 42/43 feeds answering
Oracle feeds
| Asset | Price | Last movement | Source | Feed |
|---|---|---|---|---|
NVDA | $223.48 | 2h ago | Chainlink | 0x379E…9F15 |
SPY | $761.55 | 6h ago | Chainlink | 0x3197…9f6A |
AAPL | $315.69 | 2h ago | Chainlink | 0x6B22…2cD0 |
TSLA | $368.21 | 3h ago | Chainlink | 0x4A11…7C38 |
WETH | $2,463.84 | 2h ago | Chainlink | 0x78F3…d3A9 |
HIMS | $27.79 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
SPCX | $146.88 | 1h ago | Chainlink | 0xB265…Bffb |
PONS | $0.65 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
CASHCAT | $0.16 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
INDEX | — | — | Uniswap v3 TWAP | — |
MSFT | $491.62 | 7h ago | Chainlink | 0x45C3…Af2E |
GOOGL | $329.99 | 3h ago | Chainlink | 0xF6f3…638b |
AMZN | $251.52 | 6h ago | Chainlink | 0xD5a1…651C |
META | $651.35 | 1h ago | Chainlink | 0x7C38…71b1 |
QQQ | $716.9 | 12h ago | Chainlink | 0x8090…C2ae |
SGOV | $100.99 | 21h ago | Chainlink | 0xa0DF…7A11 |
BABA | $109.84 | 6h ago | Chainlink | 0x62Cc…E984 |
GME | $19.99 | 1h ago | Chainlink | 0x27C7…5B67 |
DELL | $534.89 | 3h ago | Chainlink | 0x1C6c…206b |
PLTR | $169.82 | 2h ago | Chainlink | 0x820A…eB4c |
SNDK | $1,761.62 | 2h ago | Chainlink | 0xfb13…09A3 |
AMD | $521.5 | 13m ago | Chainlink | 0x943A…2C72 |
MU | $1,028.60 | 2h ago | Chainlink | 0x425E…d596 |
INTC | $105.95 | 3h ago | Chainlink | 0x3f39…1913 |
TSM | $435.26 | 6h ago | Chainlink | 0x874c…Fc2F |
CRCL | $91.90 | 8m ago | Chainlink | 0x6652…482a |
ASML | $1,727.25 | 2h ago | Chainlink | 0xB410…f87D |
USO | $150.13 | 1h ago | Chainlink | 0x75a9…431c |
SLV | $60.80 | 2h ago | Chainlink | 0x209b…a2ce |
USAR | $17.09 | 2h ago | Chainlink | 0xA994…2DD9 |
MSTR | $133.04 | 1h ago | Chainlink | 0x3961…dc3D |
AMC | $2.49 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
TTWO | $211.82 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
RDDT | $146.93 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
DJT | $8.75 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
GLD | $403.71 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
COST | $903.13 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
NFLX | $76.15 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
MRNA | $136.53 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
RIVN | $16.13 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
RBLX | $44.39 | 30m ago | Uniswap v3 TWAP | — |
Stock feeds move only while the market is open, so a two-day reading over a weekend is expected rather than a fault. The stock LTV sits at 62.5% precisely because Monday can open away from Friday's close.
Risk tiers
tbills 86.0%
eth 77.0%
megacap twap 62.5%
short 62.5%
stock 62.5%
long tail 38.5%
Short interest
NVDA$0.00
TSLA$0.00
Borrowed shares are shares someone lent out and someone else sold. The number is the honest measure of how much of the float is working against the price.
NVDA
SPY
AAPL
TSLA
WETH
HIMS
SPCX
PONS
CASHCAT
INDEX
MSFT
GOOGL
AMZN
META
QQQ
SGOV
BABA
GME
DELL
PLTR
SNDK
AMD
MU
INTC
TSM
CRCL
ASML
USO
SLV
USAR
MSTR
AMC
TTWO
RDDT
DJT
GLD
COST
NFLX
MRNA
RIVN
RBLX